Storchennest-Familienappartements
|
|
|
|
| Contatto | |
|
Storchennest-Familienappartements Herr Wagner Aachstr. 17 88690 Uhldingen-Mühlhofen Indicazioni |
|
| Oggettos alla anfitrión | |
| Hotel | |
| Dati generali | |
| Camera singola: | 0 |
| Camera matrimoniale : | 0 |
| Camerate : | 0 |
| Suite: | 8 |
| Periodo/Prezzi al giorno | |
| Suite & Mezza pensione | |
| 15.2.-18.2. | 81.50€ - 91.00€ |
| 18.2.-25.2. | 86.50€ - 96.00€ |
| 25.2.-24.3. | 81.50€ - 91.00€ |
| 24.3.-14.4. | 91.50€ - 102.00€ |
| 14.4.-28.4. | 86.50€ - 96.00€ |
| 28.4.-17.5. | 91.50€ - 102.00€ |
| 17.5.-9.6. | 97.50€ - 108.00€ |
| 9.6.-7.7. | 91.50€ - 102.00€ |
| 7.7.-1.9. | 97.50€ - 108.00€ |
| 1.9.-3.11. | 91.50€ - 102.00€ |
| 3.11.-22.12. | 81.50€ - 91.00€ |
| 22.12.-27.12. | 86.50€ - 96.00€ |
| 27.12.-3.1. | 97.50€ - 108.00€ |
| Imposta/giorno: | 1.10€ |
| * Die Preise verstehen sich inklusive aller Nebenkosten (Steuern, Endreinigung, etc). Weitere Angaben zum Preis finden Sie ggf. unterhalb bei "Individuelle Beschreibung". | |
| Posizione | |
|
Centro paese Vicino al acquas |
|
|
|
| Distanzas | |
| Fare la spesa: | 200 m |
| Acquas: | 800 m |
| Stazione: | 200 m |
| Aeroporto: | 30 km |
|
Galleria di immagini
Cliccare per ingrandire |
| Spielplatz | Außenansicht | Wohn-Esszimmer mit Küch | Kinderzimmer | Schlafzimmer | Badezimmer mit Dusche |
|




