Hofreite Meersburg
|
|
|
|
| Kontakt Daten | |
|
Hofreite Meersburg Ludwig Unterstadtstr. 13 88709 Meersburg Anfahrt |
|
| Objekte des Gastgebers | |
| Ferienwohnung | |
| Allgemeine Daten | |
| Objekttyp: | Ferienwohnung |
| Max. Personen: | 6 |
| Wohnfläche in m²: | 80 |
| Anzahl Zimmer: | 3 |
| Doppelbetten: | 4 |
| Schlafcouchen: | 1 |
| Aufteilung der Zimmer | |
| 2 Schlafzimmer 1 Wohnküche |
1 Bad WC |
| Datum/Preis | |
| 8.9. - 20.10. | 74.00€ - 89.00€ |
| 31.3. - 16.6. | 74.00€ - 89.00€ |
| 16.6. - 8.9. | 84.00€ - 94.00€ |
| 3.3. - 31.3. | 64.00€ - 79.00€ |
| 20.10. - 4.11. | 64.00€ - 79.00€ |
| 22.12. - 6.1. | 64.00€ - 79.00€ |
| 9.1. - 3.3. | 50.00€ - 65.00€ |
| 6.11. - 19.12. | 50.00€ - 65.00€ |
| Preise gelten für 4 Personen pro Tag | |
| Mindestaufenthalt: | 3 Tage |
| Kurtaxe/Tag: | 1.00€ |
| Lage | |
|
Ortszentrum |
|
|
|
| Entfernungen | |
| Gewässer: | 50 m |
| Gebirge: | 70 km |
| Bahnhof: | 8 km |
| Flughafen: | 20 km |
| Großstadt: | 10 km |
| Individuelle Beschreibung | |
|
Bildergalerie
Bilder zum vergrößern bitte anklicken |
| Grundriss | Terrasse | Schlafzimmer | Wohn-Essraum | Essplatz/Küche 2.OG | Essplatz/Küche 1.OG |
|
Belegungskalender
|
| Legende: | belegt | frei | Anreisetag | Abreisetag | Nicht Verfügbar |
| Jahr: | Jahr 2013 |




